Pibellau a Ffitiadau Gwydr wedi'u Leinio
Mae gan bibellau a ffitiadau gwydr nodweddion gwrth-cyrydu, ymwrthedd tymheredd uchel, ymwrthedd i bwysau, perfformiad selio da a gwrthsefyll gwisgo.
Mae ffitiadau pibellau gwydr wedi'u leinio yn ategolyn pwysig ar gyfer cysylltu pob offer gwydr. Mae ganddo nodweddion gwrth-cyrydu, ymwrthedd tymheredd uchel, ymwrthedd pwysedd, perfformiad selio da a gwrthsefyll gwisgo.

MANYLEB CYNNYRCH
Pwysau wedi'i Gynllunio | ≤1.0 MPA |
Tymheredd wedi'i Ddylunio | -20 i 200 o C |
Trwch o Wydr Wedi'i Leinio | 0.8 i 2.0 mm |
Manylion Safonol. Ar gyfer Pipes Wedi'u Leinio Gwydr (HG / T 2130-2014) | DN25,DN32,DN40,DN50×L(100 ~ 500mm); DN100,DN125×L(200 ~ 1500mm); DN150,DN200,DN250×L(200~ 2000mm); DN300,DN400×L(200 ~ 3000mm) |
Manylion Safonol. Ar gyfer Elbow Wedi'i Leinio Gwydr | DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200,DN250,DN300,DN400 |
Manylion Safonol. Ar gyfer Tee Wedi'i Leinio Gwydr (HG / T 2136 ~ 2137-2015) | DN25-DN25; DN32-DN25,32; DN40-DN25, 32,40; DN50-DN25,32,40,50; DN65-DN25,32,40,50,65; DN80-DN32,40,50,65,80; DN100-DN40,50,65,80,100; DN125-DN50,65,80,100,125; DN150-DN65,80,100, 125,150; DN200-DN80,100,125,150,200; DN250-DN100,125,150,200,250; DN300-DN125,150,200,250,300; DN400-DN150,200,250, 300,400 |
Manylion Safonol. Ar gyfer Gostyngwr Llinellog Gwydr (HG / T 2138 ~ 2139-2015) | DN32-DN25; DN40-DN25,32; DN50-DN25,32,40; DN65-DN25,32, 40,50; DN80-DN32,40,50,65; DN100-DN40,50,65,80; DN125-DN50,65,80,100; DN150-DN65,80,100,125; DN200-DN100,125,150; DN250-DN100,125,150,200; DN300-DN125,150,200,250; DN400-DN200,250,300 |
Manylion Safonol. Ar gyfer Gwydr Wedi'i Leinio LleihauFflange(HG / T 2140-2015) | DN40-DN25,32; DN50-DN25,32,40; DN65-DN32,40,50; DN80-DN50,65;DN100-DN50,65,80; DN125-DN50,65,80,100; DN150-DN65,80,100,125; DN200-DN80,100,125,150; DN250-DN100,125,150, 200; DN300-DN125,150,200,250; DN400-DN150,,200,250,300 |
Prawf Sbâr ar gyfer Leinin-gwydr | 20KV ar ôl i'r gwydr gael ei danio, a 10KV cyn ei gyflwyno |
Gwrthiant Tymheredd | Sioc oeri: 110 °C, Sioc thermol: 120 °C |
Safon Dylunio | GB / T25025-2010, HG / T2130 ~ 2135-2014, HG / T 2136 ~ 2140-2015, GB / T 20801.5-2020; ASME Adran VIII. Div. 1 Heb ei addasu neu yn erbyn wedi'i addasu |
Safon Nozzle & Flange | HG / T(GB), ASME, JIS, DIN (Dewisol) |
NODWEDDION EIN HOFFER LEININ GWYDR

TYSTYSGRIF

EIN PARTNER

YMWELWYR AC ARDDANGOSFA

LEININ GALSS PERSAWRUS UCHEL

ALLFORION

CYFRYNGAU INAPPLICATION & AMODAU GWEITHREDU AR GYFER OFFER LEININ GWYDR

CAOYA

Tagiau poblogaidd: pibellau a ffitiadau gwydr, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu



